項 目 | 單 位 | 數 值 | ||||
注射裝置 | 螺桿直徑 | mm | 95 | 98 | 102 | 105 |
螺桿長徑比 | L/D | 20 | 19.3 | 18.6 | 18 | |
注射容積 | cm3 | 3130 | 3332 | 3610 | 3825 | |
注射重量 | g | 2851 | 3032 | 3285 | 3481 | |
注射壓力 | Mpa | 172 | 162 | 149 | 141 | |
鎖模裝置 | 合模力 | KN | 7680 | |||
模板行程 | mm | 970 | ||||
模具厚度 | mm | 380-940 | ||||
導柱內距 | mm | 960×950 | ||||
頂出力 | KN | 180 | ||||
頂出行程 | mm | 260 | ||||
其他 | 電機功率 | KW | 30+41 | |||
加熱功率 | KW | 49 | ||||
油汞壓力 | Mpa | 16 | ||||
外形尺寸 | m | 9.3×2.5×2.2 | ||||
機器重量 | T | 35 | ||||
模具定位圈直徑 | mm | Φ200 | ||||
噴嘴圓球半徑 | mm | SR15 |
詳情介紹:
技術參數: