項 目 | 單 位 | 數 值 | |||
注射裝置 | 螺桿直徑 | mm | 80 | 85 | 90 |
螺桿長徑比 | L/D | 21.1 | 19.9 | 18.8 | |
注射容積 | cm3 | 2211 | 2496 | 2798 | |
注射重量 | g | 2012 | 2271 | 2546 | |
注射壓力 | Mpa | 178 | 156 | 141 | |
鎖模裝置 | 合模力 | KN | 5880 | ||
模板行程 | mm | 870 | |||
模具厚度 | mm | 350-850 | |||
導柱內距 | mm | 865×865 | |||
頂出力 | KN | 152 | |||
頂出行程 | mm | 220 | |||
其他 | 電機功率 | KW | 55 | ||
加熱功率 | KW | 30 | |||
油汞壓力 | Mpa | 16 | |||
外形尺寸 | m | 9.0×2.1×2.3 | |||
機器重量 | T | 24 | |||
模具定位圈直徑 | mm | Φ200 | |||
噴嘴圓球半徑 | mm | SR15 |
詳情介紹:
技術參數: