項 目 | 單 位 | 數 值 | |||
注射裝置 | 螺桿直徑 | mm | 75 | 80 | 83 |
螺桿長徑比 | L/D | 22.5 | 21.1 | 20.3 | |
注射容積 | cm3 | 1634 | 1860 | 2002 | |
注射重量 | g | 1488 | 1693 | 1822 | |
注射壓力 | Mpa | 180 | 158 | 147 | |
鎖模裝置 | 合模力 | KN | 4380 | ||
模板行程 | mm | 720 | |||
模具厚度 | mm | 300-780 | |||
導柱內距 | mm | 765×765 | |||
頂出力 | KN | 125 | |||
頂出行程 | mm | 200 | |||
其他 | 電機功率 | KW | 41 | ||
加熱功率 | KW | 25 | |||
油汞壓力 | Mpa | 16 | |||
外形尺寸 | m | 8.0×2.0×2.2 | |||
機器重量 | T | 15 | |||
模具定位圈直徑 | mm | ф200 | |||
噴嘴圓球半徑 | mm | SR15 |
詳情介紹:
技術參數: