項 目 | 單 位 | 數 值 | |||
注射裝置 | 螺桿直徑 | mm | 70 | 75 | 80 |
螺桿長徑比 | L/D | 20.1 | 18.8 | 17.6 | |
注射容積 | cm3 | 1242 | 1426 | 1623 | |
注射重量 | g | 1131 | 1298 | 1477 | |
注射壓力 | Mpa | 180 | 156 | 138 | |
鎖模裝置 | 合模力 | KN | 3880 | ||
模板行程 | mm | 665 | |||
模具厚度 | mm | 250-750 | |||
導柱內距 | mm | 720×720 | |||
頂出力 | KN | 102 | |||
頂出行程 | mm | 200 | |||
其他 | 電機功率 | KW | 37 | ||
加熱功率 | KW | 24 | |||
油汞壓力 | Mpa | 16 | |||
外形尺寸 | m | 7.3×1.9×2.7 | |||
機器重量 | T | 13.5 | |||
模具定位圈直徑 | mm | Φ160 | |||
噴嘴圓球半徑 | mm | SR15 |
詳情介紹:
技術參數: