項 目 | 單 位 | 數 值 | |||
注射裝置 | 螺桿直徑 | mm | 60 | 67 | 70 |
螺桿長徑比 | L/D | 22.9 | 21 | 20.1 | |
注射容積 | cm3 | 740 | 923 | 1008 | |
注射重量 | g | 674 | 840 | 917 | |
注射壓力 | Mpa | 213 | 171 | 157 | |
鎖模裝置 | 合模力 | KN | 3280 | ||
模板行程 | mm | 660 | |||
模具厚度 | mm | 250-660 | |||
導柱內距 | mm | 660×660 | |||
頂出力 | KN | 80 | |||
頂出行程 | mm | 170 | |||
其他 | 電機功率 | KW | 30 | ||
加熱功率 | KW | 21 | |||
油汞壓力 | Mpa | 16 | |||
外形尺寸 | m | 6.8×1.7×2.6 | |||
機器重量 | T | 9.8 | |||
模具定位圈直徑 | mm | Φ160 | |||
噴嘴圓球半徑 | mm | SR15 |
詳情介紹:
技術參數: