項 目 | 單 位 | 數 值 | |||
注射裝置 | 螺桿直徑 | mm | 60 | 65 | 67 |
螺桿長徑比 | L/D | 21.7 | 20 | 19.4 | |
注射容積 | cm3 | 686 | 805 | 856 | |
注射重量 | g | 624 | 733 | 779 | |
注射壓力 | Mpa | 190 | 162 | 152 | |
鎖模裝置 | 合模力 | KN | 2880 | ||
模板行程 | mm | 610 | |||
模具厚度 | mm | 220-630 | |||
導柱內距 | mm | 610×610 | |||
頂出力 | KN | 70 | |||
頂出行程 | mm | 165 | |||
其他 | 電機功率 | KW | 26 | ||
加熱功率 | KW | 18 | |||
油汞壓力 | Mpa | 16 | |||
外形尺寸 | m | 6.6×1.6×2.4 | |||
機器重量 | T | 8.5 | |||
模具定位圈直徑 | mm | Φ160 | |||
噴嘴圓球半徑 | mm | SR15 |
詳情介紹:
技術參數: