項 目 | 單 位 | 數 值 | |||
注射裝置 | 螺桿直徑 | mm | 45 | 50 | 55 |
螺桿長徑比 | L/D | 23.1 | 20.6 | 18.7 | |
注射容積 | cm3 | 374 | 461 | 558 | |
注射重量 | g | 340 | 420 | 508 | |
注射壓力 | Mpa | 210 | 170 | 141 | |
鎖模裝置 | 合模力 | KN | 2080 | ||
模板行程 | mm | 475 | |||
模具厚度 | mm | 200-520 | |||
導柱內距 | mm | 515×515 | |||
頂出力 | KN | 62 | |||
頂出行程 | mm | 165 | |||
其他 | 電機功率 | KW | 18.5 | ||
加熱功率 | KW | 16 | |||
油汞壓力 | Mpa | 16 | |||
外形尺寸 | m | 5.8×1.5×2.2 | |||
機器重量 | T | 6.6 | |||
模具定位圈直徑 | mm | ф160 | |||
噴嘴圓球半徑 | mm | SR15 |
詳情介紹:
技術參數: